07REGISTRY
9 model definitions across providers, with live pricing.
| Model | Provider | Family | Input | Output | Tags | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic/claude-haiku-4.5 | anthropic | claude | $1.000/Mtok | $5.000/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | other | deepseek | $0.270/Mtok | $1.100/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
| deepseek/deepseek-v4-flash | other | deepseek | $0.070/Mtok | $0.560/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
| google/gemini-2.5-flash-lite | gemini | $0.100/Mtok | $0.400/Mtok | real-evalstarter-v1 | active | |
| meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | meta | llama | $0.020/Mtok | $0.050/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
| mistralai/mistral-nemo | openrouter | mistral | $0.010/Mtok | $0.030/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
| openai/gpt-4.1-mini | openai | gpt | $0.400/Mtok | $1.600/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
| openai/gpt-5.4-nano | openai | gpt | $0.050/Mtok | $0.400/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
| qwen/qwen-2.5-72b-instruct | openrouter | qwen | $0.120/Mtok | $0.390/Mtok | real-evalstarter-v1 | active |
Q0.976LATp50 1.2s · p95 2.7s · p99 5.1sJUDGEgpt-4.1-miniQ-DEPTH0$/EVAL$0.00014